DJI Agras T16 Zirai İlaçlama Dronu
0 - Yorum Yap
0,00 TL
- DJI YETKİLİ SATICI
- * Stoktan aynı gün kargo
- * Kredi kartı taksitle ödeme
- * İstanbul içi kurye ile aynı gün teslimat (Ücret alıcıya aittir.)
- * Banka havalesi/EFT - Kredi kartı
- * 500 TL ve üzeri alışverişiniz'de KARGO ÜCRETSİZ!
- * 500 TL ve altı alışverişiniz'de KARGO ÜCRETLİDİR!
- * Tüm Hizmetlerimiz DroneDunyasi.com Güvencesindedir
- * Aklınıza Takılan Tüm Sorular için Whatsapp veya Telefon Üzerinden Bilgi Almaktan Çekinmeyin.
- * Adres bilgilerimiz: İSTANBUL/Şişli Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:719
Max Çapraz Köşeli | 1883 mm |
---|---|
boyutlar | 2509 × 2213 × 732 mm ( Katlanmamış ve pervaneler katlanmış) 1795 × 1510 × 732 mm (Katlanmış ve pervaneler katlanmış) 1100 × 570 × 732 mm (Silah ve pervaneler katlanmış) |
Ses | Anma: 15 L, Tam: 16 L |
---|---|
Çalışma yükü | Anma: 15 kg, Tam: 16 kg |
model | XR11001VS (Standart), XR110015VS (İsteğe bağlı, ayrıca satın alınır) |
---|---|
miktar | 8 |
Maksimum Püskürtme Hızı | XR11001VS: 3,6 L / dk, XR110015VS: 4,8 L / dk |
Püskürtme Genişliği | 4-6.5 m (bitkilerin üstünde 1.5-3 m yükseklikte 8 meme) |
Damlacık boyutu | XR11001VS : 130 - 250 μm XR110015VS : 170 - 265 μm (çalışma ortamı ve püskürtme hızına tabi) |
Ölçüm aralığı | 0.45-5 L / dak |
---|---|
Hata | <±% 2 |
Ölçülebilir Sıvı | C İletkenlik> 50 mS / cm (Su veya sıvı içeren pestisitler gibi sıvılar) |
Çalışma frekansı | 2.4000 GHz- 2.4835 GHz 5.725 GHz-5.850 GHz * |
---|---|
EIRP | 2.4 GHz SRRC / CE / MİK / KCC: <20 dBm FCC / NCC: <26 dBm 5.8 GHz SRRC / NCC / FCC: <26 dBm |
Toplam Ağırlık (Akü hariç) | 18,5 kg |
Standart Kalkış Ağırlığı | 39,5 kg |
Max Kalkış Ağırlığı | 40,5 kg (Deniz seviyesinde) |
Maksimum Thrust Ağırlık Oranı | 2,05 (Kalkış ağırlığı 39,5 kg) |
Hovering Doğruluk (Güçlü GNSS sinyali ile) | D-RTK etkin: Yatay: ± 10 cm, Dikey: ± 10 cm D-RTK devre dışı: Yatay: ± 0.6 m, Dikey: ± 0.3 m (Radar modülü etkin: ± 0.1 m) |
RTK / GNSS Çalışma Frekansı | RTK: GPS L1 / L2, GLONASS F1 / F2, BeiDou B1 / B2, Galileo E1 / E5 GNSS: GPS L1, GLONASS F1, Galileo E1 |
pil | DJI onaylı pil takımı (AB2-17500mAh-51.8V) |
Maksimum Güç Tüketimi | 5600 W |
Hovering Güç Tüketimi | 4600 W (Kalkış ağırlığı 39,5 kg) |
Gezinme Zamanı ** | 18 dak. (17500 mAh batarya ile 24.5 kg kalkış ağırlığı) 10 dak (17500 mAh batarya ile 39.5 kg kalkış ağırlığı) |
Max Eğim Açısı | 15 ° |
Maksimum çalışma hızı | 7 m / s |
Maksimum Uçuş Hızı | 10 m / s (Güçlü GNSS sinyali ile) |
Max rüzgar direnci | 8 m / s |
Deniz Seviyesinin Üstündeki Maksimum Hizmet Tavanı | 2000 m |
Önerilen Çalışma Sıcaklığı | 0 ° - 40 ° C (32 ° - 104 ° F) |
* Yerel yasa ve düzenlemelere uymak için bu sıklık bazı ülkelerde veya bölgelerde mevcut değildir. ** Rüzgar hızı 3 m / s'den daha düşük olduğunda deniz seviyesinde elde edilen bekleme süresi. |
FOV | Yatay: 98 °, Dikey: 78 ° |
---|---|
çözüm | 1280 × 960 30 fps |
FPV Spot Işığı | FOV: 110 °, Maksimum parlaklık: 5 m doğrudan ışıkta 12 lux |
model | RD2418R |
---|---|
Çalışma frekansı | SRRC (Çin) / CE (Avrupa) / FCC (Amerika Birleşik Devletleri): 24.00 GHz-24.25 GHz |
Güç tüketimi | MİK (Japonya) / KCC (Kore): 24.05 GHz-24.25 GHz |
EIRP | 15 W |
İrtifa Algılama ve Arazi İzleme * | SRRC: 13 dBm; MİK / KCC / CE / FCC: 20 dBm |
Engellerden Kaçınma Sistemi * | Yükseklik algılama aralığı: 1-30 m |
IP derecelendirme | Stabilizasyon çalışma aralığı: 1.5-15 m |
* Etkili radar aralığı malzemenin konumuna, şekline, şekline ve engelin diğer özelliklerine bağlı olarak değişir. |
Stator boyutu | 100 × 15 mm |
---|---|
KV | 75 rpm / V |
Max İtme | 13,5 kg / rotor |
En yüksek güç | 2400 W / Rotor |
Ağırlık | 616 g |
Çap × Pitch | 33 × 9 inç |
---|---|
Ağırlık (Tek pervane) | 90 g |
Maksimum Çalışma Akımı (Sürekli) | 40 A |
---|---|
Maksimum çalışma voltajı | 58,8 V (14 S LiPo) |
model | GL300N |
---|---|
Çalışma frekansı | 2.4000 GHz-2.4835 GHz 5.725 GHz - 5.850 GHz * |
Etkili İletim Mesafesi (Engelsiz, parazitsiz) | SRRC / MIC / KCC / CE: 3 km NCC / FCC: 5 km |
EIRP | 2.4 GHz SRRC / CE / MİK / KCC: <20 dBm FCC / NCC: <26 dBm 5.8 GHz SRRC / NCC / FCC: <26 dBm |
Görüntüle | 5.5 inç ekran, 1920 × 1080, 1000 cd / m2, Android sistemi 4G RAM, 16G ROM depolama |
Güç tüketimi | 16 W (Tipik değer) |
Çalışma sıcaklığı | -10 ° - 40 ° C (14 ° - 104 ° F) |
Depolama sıcaklığı | 3 aydan az: -20 ° - 45 ° C (68 ° - 113 ° F) 3 aydan fazla: 22 ° - 28 ° C (70 ° - 82 ° F) |
Şarj sıcaklığı | 5 ° - 40 ° C (40 ° - 104 ° F) |
* Yerel yasa ve düzenlemelere uymak için bu sıklık bazı ülkelerde veya bölgelerde mevcut değildir. |
model | WB37-4920mAh-7.6V |
---|---|
Pil Türü | 2S LiPo |
Kapasite | 4920 mAh |
Voltaj | 7,6 V |
Enerji | 37,39 Wh |
Şarj sıcaklığı | 5 ° - 40 ° C (40 ° - 104 ° F) |
model | WCH2 |
---|---|
Giriş gerilimi | 17.3-26.2 V |
Çıkış gerilimi ve akım | 8,7 V, 6 A |
Çalışma sıcaklığı | 5 ° - 40 ° C (40 ° - 104 ° F) |
model | A14-057N1A |
---|---|
Giriş gerilimi | 100-240 V, 50/60 Hz |
Çıkış gerilimi | 17.4 V |
Anma gücü | 57 W |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!